单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46630 | 46830 | 46730 | 跌460 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)50-(c)50 | -50 | 涨30 | |
铝锭 | 99.70% | 13840 | 13940 | 13890 | 跌10 |
锌锭 | 99.995% | 19090 | 19390 | 19240 | 跌210 |
锌锭 | 99.99% | 19030 | 19330 | 19180 | 跌210 |
铅锭 | 99.99% | 16375 | 16475 | 16425 | 跌150 |
锡锭 | 99.90% | 134000 | 136000 | 135000 | 跌250 |
电解镍 | 99.96% | 113800 | 114200 | 114000 | 涨100 |
电解钴 | 99.98% | 228500 | 231500 | 230000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |